Zusätzlicher Service
Zusätzlicher Service
Bitte beachten Sie, dass die zusätzlichen Services optional sind und zusätzlich zu den VFS Global-Servicegebühren eine extra Gebühr anfällt.
Weitere Informationen zum Bezahlen von VAC-Servicegebühren und zusätzlichen Servicegebühren finden Sie auf der Registerkarte Servicegebühren
Zahlungsweise der VFS Global-Gebühren: Zahlung der Servicegebühren und optionaler Zusatzleistungen vom Canada Visa Application Center
Persönlich - Sie müssen die Gebühren in bar (EUR), per Kreditkarte oder per Debitkarte bezahlen
Per Post - Sie müssen die Gebühren per Banküberweisung zugunsten von 'VFS Services Germany GmbH' und in EURO bezahlen.
Denken Sie an Ihre Privatsphäre und geben Sie nur die Informationen an, die für die Bearbeitung Ihrer Zahlung erforderlich sind, egal ob online oder persönlich. Geben Sie keine Informationen zu Ihrem IRCC-Antrag an, es sei denn, VFS Global weist Sie ausdrücklich dazu an.
Bankkontoname - VFS Services Germany GmbH;
Bankname - Deutsche Bank AG,
Bank- Kontonummer - 0916916 03,
BLZ - 500 700 10,
BIC/SWIFT Code – DEUTDEFFXXX,
IBAN-Nummer - DE84 5007 0010 0091 6916 03. Für jede abgeschlossene Transaktion wird eine Quittung erstellt.
Service Charges for Services offered at the VAC
| Service Price (Per Applicant) | Betrag in CAD (inkl. Mwst.) | Betrag in EUR (inkl. Mwst.) |
|---|---|---|
Einweg-Kurier | $49.40 | 37.55 |
Fotokopieren | $0.23 | 0.15 |
| $0.23 | 0.15 | |
ICAO-konforme Fotografie | $11.53 | 8.75 |
SMS | $3.00 | 2.30 |
USB-Laufwerk | $13.45 | 10.20 |
Premium Lounge (Düsseldorf) | $102.50 | 77.90 |
Internationale Kurierdienste (pro Dokumentenpaket) - Austria | $62.83 | 47.75 |
Internationale Kurierdienste (pro Dokumentenpaket) - Croatia | $141.20 | 107.30 |
Internationale Kurierdienste (pro Dokumentenpaket) - Hungary | $108.16 | 82.20 |
Internationale Kurierdienste (pro Dokumentenpaket) - Netherlands | $52.47 | 39.90 |
Internationale Kurierdienste (pro Dokumentenpaket) - Slovakia | $108.16 | 82.20 |
Internationale Kurierdienste (pro Dokumentenpaket) - Slovenia | $108.16 | 82.20 |
Internationale Kurierdienste (pro Dokumentenpaket) - Norway | $62.68 | 47.65 |
Internationale Kurierdienste (pro Dokumentenpaket) - Sweden | $62.68 | 47.65 |
Internationale Kurierdienste (pro Dokumentenpaket) - Denmark | $44.63 | 33.90 |
Internationale Kurierdienste (pro Dokumentenpaket) - Finland | $62.68 | 47.65 |
Internationale Kurierdienste (pro Dokumentenpaket) - Czech Republic | $62.68 | 47.65 |
Internationale Kurierdienste (pro Dokumentenpaket) - Belgium | $35.67 | 27.10 |
Internationale Kurierdienste (pro Dokumentenpaket) - Switzerland | $62.68 | 47.65 |
*Die Servicegebühren beinhalten alle geltenden lokalen Steuern und können gemäß der Meldung der Regierung geändert werden.
**Der CAD-Kurs wird von der kanadischen Regierung festgelegt.
Neue Servicegebühren traten am 01 Mai 2026 in Kraft.
Das Einreichungsdatum für Anträge per Post ist das Datum, an dem die Visumantragsstelle den Antrag erhält. Wenn ein Antrag per Post eingegangen ist und keine korrekte Zahlung der aktuellen Servicegebühren enthält, wird der Antragsteller kontaktiert, um den Differenzbetrag zu zahlen, oder der Antrag wird an den Antragsteller zurückgesandt.







